Isparta Ne Kadar Kredi Kullandı?

Türkiye genelinde nakti kredi kullanımı sıralamasında Isparta, 2 milyon 638 bin 135 TL'lik kredi kullanımıyla 42'nci sırada yer aldı. İlk sırayı ise 582 milyon 951 bin 675 TL'lik kredi kullanımıyla İstanbul aldı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 28 Mart 2014 12:11
Isparta Ne Kadar Kredi Kullandı?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk ayında Türkiye'de 279 milyon 31 bin 625 lirası kamu, 929 milyon 153 bin 15 lirası ise özel bankalar olmak üzere toplam 1 milyar 208 milyon 184 bin 640 lira nakdi kredi kullanıldı.

Ocak ayında İstanbul 582 milyon 951 bin 675 lira ile ilk sırada, Ankara 141 milyon 300 bin 365 lira ile ikinci sırada İzmir 63 milyon 243 bin 277 lira ile üçüncü sırada yer aldı. Isparta ise 2 milyon 638 bin 135 TL'lik nakti kredi kullanımıyla 42'nci sırada yer aldı.

İllere göre kullanılan kredi miktarları şöyle:
İstanbul            582 milyon 951 bin 675,
Ankara              141 milyon 300 bin 366,
İzmir                   63 milyon 243 bin 278,
Antalya               36 milyon 958 bin 553,
Bursa                  34 milyon 883 bin 567,
Gaziantep           25 milyon 859 bin 87,
Kocaeli                23 milyon 368 bin 740,
Adana                  22 milyon 109 bin 961,
Konya                  18 milyon 91 bin 849,
İçel                      14 milyon 395 bin 909,
Hatay                  13 milyon 389 bin 119,
Denizli                 13 milyon 329 bin 127,
Kayseri                12 milyon 850 bin 842,
Manisa                 10 milyon 142 bin 688,
Samsun                 9 milyon 493 bin 432,
Muğla                    9 milyon 407 bin 661,
Balıkesir                8 milyon 825 bin 188,
Tekirdağ                8 milyon 556 bin 419,
Aydın                     8 milyon 186 bin 723,
Eskişehir               7 milyon 921 bin 981,
K.Maraş                 6 milyon 864 bin 218,
Sakarya                 6 milyon 504 bin 175,
Diyarbakır             6 milyon 340 bin 803,
Trabzon                 5 milyon 991 bin 780,
ŞanlıUrfa               5 milyon 834 bin 726,
Malatya                 4 milyon 107 bin 339,
Afyon                     4 milyon 91 bin 220,
Ordu                      3 milyon 971 bin 885,
Erzurum                 3 milyon 947 bin 922,
Zonguldak              3 milyon 918 bin 662,
Çorum                    3 milyon 821 bin 229,
Çanakkale             3 milyon 719 bin 4,
Edirne                    3 milyon 717 bin 198,
Sivas                      3 milyon 477 bin 313,
Tokat                      3 milyon 209 bin 822,
Kütahya                 3 milyon 131 bin 354,
Kırklareli               2 milyon 839 bin 168,
Elazığ                    2 milyon 827 bin 681,
Rize                       2 milyon 793 bin 795,
Mardin                   2 milyon 729 bin 428,
Uşak                      2 milyon 666 bin 461,
Isparta                  2 milyon 638 bin 135,
Düzce                    2 milyon 415 bin 936,
Van                        2 milyon 357 bin 92,
Amasya                2 milyon 319 bin 303,
Bolu                      2 milyon 268 bin 805,
Kastamonu           2 milyon 267 bin 939,
Osmaniye             2 milyon 262 bin 151,
Giresun                 2 milyon 219 bin 824,
Adıyaman             2 milyon 92 bin 567,
Yozgat                  2 milyon 69 bin 924,
Karabük                2 milyon 41 bin 952,
Nevşehir               2 milyon bin 739,
Aksaray                1 milyon 836 bin 56,
Niğde                    1 milyon 805 bin 688,
Yalova                  1 milyon 757 bin 152,
Burdur                  1 milyon 701 bin 891,
Batman                 1 milyon 654 bin 236,
Kırıkkale               1 milyon 605 bin 657,
Bilecik                   1 milyon 485 bin 4,
Kırşehir                 1 milyon 445 bin 852,
Karaman                1 milyon 407 bin 122,
Kars                       1 milyon 214 bin 940,
Sinop                     1 milyon 157 bin 511,
Bartın                    1 milyon 117 bin 173,
Artvin                    1 milyon 111 bin 216,
Erzincan                1 milyon 70 bin 838,
Bitlis                     1 milyon 39 bin 919,
Çankırı                  1 milyon 32 bin 118,
Ağrı                                   953 bin 661,
Şırnak                               878 bin 317,
Siirt                                   705 bin 224,
Iğdır                                  697 bin 784,
Muş                                    674 bin 491,
Bingöl                                573 bin 657,
Gümüşhane                       539 bin 116,
Kilis                                   452 bin 73,
Ardahan                            444 bin 580,
Tunceli                              434 bin 203,
Hakkari                             402 bin 356,
Bayburt                             260 bin 93.

HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.