En çok konuşulan dizi hangisi oldu?
Kanalların en büyük kozları diziler oldu. Dizi kapışmasında zirveye kim oturdu, hangi diziler hayal kırıklığı yarattı.
Yayınlanma:
Güncelleme: 03 Ekim 2010 18:39
İŞTE DİZİLERİN MEDYA YANSIMASI
Yerli Dizi | Yazılı Basın | İnternet Medyası |
Toplam |
Ezel | 355 | 1.134 | 1.489 |
Fatmagül'ün Suçu Ne | 349 | 1.057 | 1.406 |
Küçük Sırlar | 226 | 753 | 979 |
Kavak Yelleri | 196 | 494 | 690 |
Adanalı | 130 | 405 | 535 |
Çocuklar Duymasın | 212 | 309 | 521 |
Yaprak Dökümü | 197 | 307 | 504 |
Türk Malı | 141 | 310 | 451 |
Kurtlar Vadisi Pusu | 65 | 385 | 450 |
Geniş Aile | 171 | 275 | 446 |
Kılıç Günü | 143 | 255 | 398 |
Arka Sokaklar | 142 | 241 | 383 |
Hanımın Çiftliği | 126 | 208 | 334 |
Aşk ve Ceza | 139 | 173 | 312 |
Deli Saraylı | 121 | 188 | 309 |
Behzat Ç.-Bir Ankara Polisiyesi | 69 | 235 | 304 |
Bitmeyen Şarkı | 80 | 219 | 299 |
Öyle Bir Geçer Zaman Ki | 121 | 162 | 283 |
MTM Medya Takip Merkezi’nin 1-26 Eylül 2010 tarihleri arasında 1800’ü aşkın gazete, dergi ve haber sitesinde yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.