Isparta'nın Bir Haftalık Hava Durum Raporu
Isparta'nın 1 Haftalık Hava Durum Raporu / 1 Haziran - 6 Haziran 2011
Yayınlanma:
Güncelleme: 31 Mayıs 2011 16:48
Isparta'nın 1 Haftalık Hava Durum Raporu / 1 Haziran - 6 Haziran 2011
TARİH | HAVA DURUMU | EN YÜKSEK | HİSSEDİLEN | EN DÜŞÜK | |
01 Haziran 2011 Çarşamba | ![]() | Sağanak Yağmurlu | 22°C | 25°C | 10°C |
02 Haziran 2011 Perşembe | ![]() | Sağanak Yağmurlu | 23°C | 25°C | 12°C |
03 Haziran 2011 Cuma | ![]() | Sağanak Yağmurlu | 24°C | 25°C | 12°C |
04 Haziran 2011 Cumartesi | ![]() | Sağanak Yağmurlu | 25°C | 25°C | 13°C |
05 Haziran 2011 Pazar | ![]() | Rüzgarlı | 24°C | 25°C | 14°C |
06 Haziran 2011 Pazartesi | ![]() | Güneşli | 26°C | 26°C | 13°C |
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.