Isparta'nın Bir Haftalık Hava Durumu Raporu
Isparta'nın Bir Haftalık Hava Durumu Raporu
Yayınlanma:
Güncelleme: 07 Mart 2011 09:31
TARİH | HAVA DURUMU | EN YÜKSEK | HİSSEDİLEN | EN DÜŞÜK | |
08 Mart 2011 Salı | ![]() | Karlı | 1°C | -2°C | -3°C |
09 Mart 2011 Çarşamba | ![]() | Karlı | -1°C | -5°C | -9°C |
10 Mart 2011 Perşembe | ![]() | Karlı | 0°C | -3°C | -11°C |
11 Mart 2011 Cuma | ![]() | Karlı | 1°C | -1°C | -15°C |
12 Mart 2011 Cumartesi | ![]() | Parçalı Bulutlu | 3°C | 0°C | -10°C |
13 Mart 2011 Pazar | ![]() | Güneşli | 8°C | 8°C | -7°C |
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.